您所在的位置:首页 > 电缆线回收价格行情 > 详细内容
无锡9月电力电缆价格行情!
作者:泊祎物资回收 日期:2020-09-13 23:57:45
无锡9月电力电缆价格行情!
品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 |
低烟无卤 | WDZN-BYJ-300 | 米 | 210.38 | 231.42 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-240 | 米 | 157.95 | 173.75 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-185 | 米 | 119.73 | 131.7 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-150 | 米 | 96.61 | 106.27 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-120 | 米 | 80.07 | 88.08 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-95 | 米 | 64.16 | 70.58 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-70 | 米 | 48.58 | 53.44 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-50 | 米 | 36.13 | 39.74 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-35 | 米 | 26.04 | 28.64 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-25 | 米 | 19.49 | 21.44 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-16 | 米 | 11.97 | 13.17 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-10 | 米 | 7.93 | 8.72 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-6 | 米 | 4.71 | 5.18 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-4 | 米 | 3.27 | 3.6 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-2.5 | 米 | 2.15 | 2.36 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-1.5 | 米 | 1.41 | 1.55 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-1 | 米 | 0.99 | 1.09 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-300 | 米 | 197.63 | 217.39 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-240 | 米 | 159.55 | 175.51 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-185 | 米 | 122.89 | 135.18 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-150 | 米 | 97.37 | 107.11 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-120 | 米 | 80.07 | 88.08 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-95 | 米 | 63.81 | 70.19 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-70 | 米 | 45.7 | 50.27 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-50 | 米 | 32.5 | 35.75 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-35 | 米 | 24.11 | 26.52 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-25 | 米 | 16.68 | 18.35 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-10 | 米 | 7.06 | 7.77 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-6 | 米 | 4.36 | 4.8 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-4 | 米 | 2.95 | 3.25 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-2.5 | 米 | 2.05 | 2.26 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-1.5 | 米 | 1.28 | 1.41 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-1 | 米 | 0.92 | 1.01 | ||
低烟无卤 | WDZN-BYJ-16 | 米 | 10.91 | 12.0 |
- 上一篇: YC是什么电缆?YC电缆有哪些作用和特点?
- 下一篇: 电缆线价格多少?如何选择合适的电缆线?