四川泊祎废旧回收有限公司!面向全国高价回收各类电缆线,免费上门评估!欢迎电话咨询!

logo

联系电话:

1388-0022-916

您所在的位置:首页 > 电缆线回收价格行情 > 详细内容

中压YJV电力电缆线回收价格一览表

作者:泊祎物资回收 日期:2020-09-11 2:29:49

中压YJV电力电缆线回收价格一览表如下:

基类名称 型号 电压 规格 单位 红本单价 价格底限
中压电力电缆 YJV 8.7/10kV 1×25 29.09 23.27
中压电力电缆 YJV 8.7/10kV 1×35 35.86 28.69
中压电力电缆 YJV 8.7/10kV 1×50 46.43 37.14
中压电力电缆 YJV 8.7/10kV 1×70 60.41 48.33
中压电力电缆 YJV 8.7/10kV 1×95 78.29 62.63
中压电力电缆 YJV 8.7/10kV 1×120 98.70 78.96
中压电力电缆 YJV 8.7/10kV 1×150 115.46 92.37
中压电力电缆 YJV 8.7/10kV 1×185 139.14 111.31
中压电力电缆 YJV 8.7/10kV 1×240 179.25 143.40
中压电力电缆 YJV 8.7/10kV 1×300 218.99 175.19
中压电力电缆 YJV 8.7/10kV 1×400 296.89 237.51
中压电力电缆 YJV 8.7/10kV 1×500 351.66 281.33

回收项目

最新资讯