四川泊祎废旧回收有限公司!面向全国高价回收各类电缆线,免费上门评估!欢迎电话咨询!

logo

联系电话:

1388-0022-916

您所在的位置:首页 > 电缆线回收价格行情 > 详细内容

16平方YJV铝芯电线电缆回收价格表

作者:泊祎物资回收 日期:2020-09-10 1:42:25

 16平方YJV铝芯电线电缆回收价格表如下:

规格 单位 我的定额 我的报价 中缆定额 红本价格 监测价格
1×25 21.69 27.11 21.69 27.11 25.22
1×35 27.14 33.92 27.14 33.93 31.48
1×50 35.81 44.76 35.81 44.76 41.40
1×70 47.33 59.16 47.33 59.16 54.60
1×95 62.09 77.61 62.09 77.61 71.51
1×120 78.98 98.73 78.98 98.73 90.84
1×150 92.84 116.05 92.84 116.05 106.67
1×185 112.43 140.54 112.43 140.54 129.13
1×240 145.68 182.10 145.68 182.1 167.18
1×300 179.18 223.98 179.18 223.98 205.52
1×400 243.55 304.44 243.55 304.44 279.15
1×500 288.01 360.01 288.01 360.01 334.98
1×630 358.93 448.66 358.93 448.66 417.37
3×25 64.09 80.11 64.09 80.11 74.26
3×35 80.74 100.92 80.74 100.93 93.31
3×50 107.10 133.88 107.1 133.88 123.58
3×70 141.80 177.25 141.8 177.25 163.33
3×95 186.55 233.19 186.55 233.19 214.62
3×120 237.37 296.71 237.37 296.71 272.82
3×150 279.50 349.38 279.5 349.38 321.11
3×185 338.54 423.18 338.54 423.18 388.71
3×240 439.11 548.89 439.11 548.89 503.87
3×300 541.05 676.31 541.05 676.31 620.63
3×400 735.05 918.81 735.05 918.81 842.66

  今天的电缆厂内部定价出来了,预计今天的毛利率和往常一样会达到25%,因为这几天铜价跌得厉害,也到了触底反弹的阶段了,往后的铜价上涨将会带动电缆价格的上调,所以想要订购电缆的要尽早出手了,等到铜价恢复了,可就没有今天的这么低的电缆价格了。这就叫该出手时就出手。(以上价格是一平的价格,如果是16平的话,就乘以16喽!)

回收项目

最新资讯