四川泊祎废旧回收有限公司!面向全国高价回收各类电缆线,免费上门评估!欢迎电话咨询!

logo

联系电话:

1388-0022-916

您所在的位置:首页 > 电缆线回收价格行情 > 详细内容

2020年9月电线电缆价格行情

作者:泊祎物资回收 日期:2020-09-7 10:52:56

2020年9月电线电缆价格行情

单位:元/米
材料名称 材料规格 材料单位 不含增值税价格 含增值税价格
铜芯交联聚乙烯低烟无卤阻燃电线 WDZ-BYJ 450/750V 1 m 0.82 0.93
铜芯交联聚乙烯低烟无卤阻燃电线 WDZ-BYJ  450/750V 1.5 m 1.16 1.31
铜芯交联聚乙烯低烟无卤阻燃电线 WDZ-BYJ  450/750V 2.5 m 1.86 2.11
铜芯交联聚乙烯低烟无卤阻燃电线 WDZ-BYJ  450/750V 4 m 2.91 3.28
铜芯交联聚乙烯低烟无卤阻燃电线 WDZ-BYJ  450/750V 6 m 4.29 4.84
铜芯交联聚乙烯低烟无卤阻燃电线 WDZ-BYJ  450/750V 10 m 7.3 8.25
铜芯交联聚乙烯低烟无卤阻燃电线 WDZ-BYJ  450/750V 16 m 11.41 12.9
铜芯交联聚乙烯低烟无卤阻燃电线 WDZ-BYJ  450/750V 25 m 18.06 20.41
铜芯交联聚乙烯低烟无卤阻燃电线 WDZ-BYJ  450/750V 35 m 24.81 28.03
铜芯交联聚乙烯低烟无卤阻燃电线 WDZ-BYJ  450/750V 50 m 34.07 38.5
铜芯交联聚乙烯低烟无卤阻燃电线 WDZ-BYJ  450/750V 70 m 48.68 55.01
铜芯交联聚乙烯低烟无卤阻燃电线 WDZ-BYJ  450/750V 95 m 67.2 75.94
铜芯交联聚乙烯低烟无卤阻燃电线 WDZ-BYJ  450/750V 120 m 84.48 95.46
铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ  450/750V 1.0 m 0.75 0.84
铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ  450/750V 1.5 m 1.05 1.19
铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ  450/750V 2.5 m 1.69 1.92
铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ  450/750V 4.0 m 2.64 2.98
铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ  450/750V 6.0 m 3.9 4.4
铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ  450/750V 10 m 6.64 7.5
铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ  450/750V 16 m 10.38 11.72
铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ  450/750V 25 m 16.42 18.56
铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ  450/750V 35 m 22.55 25.48
铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ  450/750V 50 m 30.98 35
铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ  450/750V 70 m 44.25 50.01
铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ  450/750V 95 m 61.09 69.03
铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ  450/750V 120 m 76.8 86.78
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV  450/750V 1.0 m 0.23 0.26
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV  450/750V 1.5 m 0.82 0.93
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV  450/750V 2.5 m 1.33 1.5
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV  450/750V 4.0 m 2.08 2.35
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV  450/750V 6.0 m 3.08 3.48
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV  450/750V 10 m 5.3 5.99
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV  450/750V 16 m 8.28 9.36
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV  450/750V 25 m 13.13 14.84
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV  450/750V 35 m 18.05 20.39
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV  450/750V 50 m 24.78 28.01
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV  450/750V 70 m 35.4 40
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV  450/750V 95 m 48.76 55.09
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV  450/750V 120 m 61.32 69.29
铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 RVS  300/300V 2×1 m 1.55 1.75
铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 RVS  300/300V 2×1.5 m 2.33 2.64
铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 RVS  300/300V 2×2.5 m 3.84 4.34
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线 RVVP  300/500V 2×1.0 m 2.53 2.86
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线 RVVP  300/500V 2×1.5 m 3.42 3.86
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线 RVVP  300/500V 4×0.75 m 3.38 3.82
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线 RVVP  300/500V 4×1.0 m 4.03 4.55
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线 RVVP  300/500V 4×1.5 m 5.46 6.17
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×2.5 m 5.62 6.35
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×4 m 8.39 9.48
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×6 m 12 13.56
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×10 m 19 21.47
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×16 m 28.85 32.61
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×25 m 44.65 50.46
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×35 m 59.36 67.07
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×50 m 80.49 90.96
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×70 m 114.42 129.29
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×95 m 157.34 177.79
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×120 m 197.05 222.66
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×150 m 242.53 274.06
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×185 m 297.05 335.67
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×240 m 387.63 438.03
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×300 m 487.23 550.57
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×400 m 0 0
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  4×2.5 m 7.14 8.07
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  4×4 m 10.86 12.27
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  4×6 m 15.39 17.39
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  4×10 m 24.88 28.11
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  4×16 m 38.01 42.95
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  4×25 m 59 66.67
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  4×35 m 78.39 88.58
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  4×50 m 106.82 120.7
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  4×70 m 151.83 171.57
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  4×95 m 208.34 235.43
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  4×120 m 260.57 294.45
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  4×150 m 321.96 363.81
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  4×185 m 395.7 447.14
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  4×240 m 515.75 582.79
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  4×300 m 647.13 731.26
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  5×2.5 m 8.74 9.87
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  5×4 m 13.46 15.21
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  5×6 m 19 21.47
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  5×10 m 30.73 34.73
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  5×16 m 47.15 53.28
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  5×25 m 73.24 82.77
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  5×35 m 97.64 110.33
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  5×50 m 132.71 149.96
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  5×70 m 189.25 213.85
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  5×95 m 261.51 295.51
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  5×120 m 327.32 369.87
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  5×150 m 403.53 455.99
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  5×185 m 494.37 558.64
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  5×240 m 646.06 730.04
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×4+1×2.5 m 10.51 11.87
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×4+2×2.5 m 12.19 13.77
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×6+1×4 m 15.29 17.28
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×6+2×4 m 17.93 20.26
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×10+1×6 m 23.98 27.1
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×10+2×6 m 26.97 30.48
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×16+1×10 m 34.4 38.87
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×16+2×10 m 41.65 47.06
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×25+1×16 m 53.71 60.69
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×25+2×16 m 63.46 71.71
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×35+1×16 m 68.89 77.85
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×35+2×16 m 78.04 88.18
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×50+1×25 m 96.14 108.64
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×50+2×25 m 115.17 130.15
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×70+1×35 m 132.91 150.19
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×70+2×35 m 159.04 179.71
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×95+1×50 m 181.36 204.93
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×95+2×50 m 212.54 240.17
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×120+1×70 m 232.67 262.92
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×120+2×70 m 293.02 331.11
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×150+1×70 m 285.71 322.85
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×150+2×70 m 342.47 386.99
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×185+1×95 m 351.51 397.21
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×185+2×95 m 418.04 472.39
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×240+1×120 m 453.87 512.87
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×240+2×120 m 534 603.42
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×300+1×150 m 556.22 628.53
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×300+2×150 m 635.74 718.39
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×400+1×185 m 0 0
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  3×400+2×185 m 0 0
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  4×4+1×2.5 m 12.56 14.19
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  4×6+1×4 m 17.87 20.2
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  4×10+1×6 m 28.47 32.18
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  4×16+1×10 m 44.7 50.52
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  4×25+1×16 m 68.88 77.84
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  4×35+1×16 m 87.43 98.8
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  4×50+1×25 m 122.35 138.26
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  4×70+1×35 m 172.16 194.54
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  4×95+1×50 m 236.62 267.38
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  4×120+1×70 m 300.14 339.16
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  4×150+1×70 m 360.45 407.3
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  4×185+1×95 m 447.8 506.02
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  4×240+1×120 m 581.46 657.05
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  4×300+1×150 m 726.56 821.01
铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV  4×400+1×185 m 0 0
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  1×4 m 0 0
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  1×6 m 0 0
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  1×10 m 0 0
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  1×16 m 0 0
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  1×25 m 0 0
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  1×35 m 0 0
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  1×50 m 0 0
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  1×70 m 0 0
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  1×95 m 0 0
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  1×120 m 0 0
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  1×150 m 0 0
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  1×185 m 0 0
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  1×240 m 0 0
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  1×300 m 0 0
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  1×400 m 0 0
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  5×4 m 15.78 17.83
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  5×6 m 19 21.47
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  5×10 m 30.34 34.28
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  5×16 m 44.59 50.39
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  5×25 m 65.91 74.48
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  5×35 m 84.28 95.24
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  5×50 m 117.02 132.24
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  5×70 m 164.55 185.95
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  5×95 m 216.86 245.06
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  5×120 m 275.03 310.79
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  5×150 m 340.98 385.31
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  5×185 m 419.82 474.4
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  5×240 m 544.15 614.89
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  5×300 m 0 0
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  3×6+1×4 m 15.6 17.63
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  3×6+2×4 m 17.22 19.46
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  3×10+1×6 m 19.83 22.41
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  3×10+2×6 m 25.05 28.31
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  3×16+1×10 m 28.26 31.93
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  3×16+2×10 m 43.4 49.04
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  3×25+1×16 m 44.44 50.21
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  3×25+2×16 m 58.82 66.46
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  3×35+1×16 m 57.15 64.58
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  3×35+2×16 m 69.65 78.71
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  3×50+1×25 m 80.15 90.57
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  3×50+2×25 m 94.83 107.15
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  3×70+1×35 m 110.33 124.67
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  3×70+2×35 m 132.37 149.58
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  3×95+1×50 m 150.12 169.63
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  3×95+2×50 m 176.89 199.88
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  3×120+1×70 m 193.47 218.63
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  3×120+2×70 m 250.07 282.58
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  3×150+1×70 m 244.32 276.08
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  3×150+2×70 m 274.01 309.63
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  3×185+1×95 m 290.43 328.19
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  3×185+2×95 m 345.42 390.33
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  3×240+1×120 m 0 0
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  3×240+2×120 m 441.28 498.65
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  3×300+1×150 m 0 0
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  3×300+2×150 m 0 0
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  4×6+1×4 m 20.33 22.97
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  4×10+1×6 m 26.05 29.43
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  4×16+1×10 m 45.19 51.07
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  4×25+1×16 m 67.34 76.1
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  4×35+1×16 m 76.83 86.82
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  4×50+1×25 m 106.67 120.54
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  4×70+1×35 m 144.74 163.56
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  4×95+1×50 m 197.52 223.2
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  4×120+1×70 m 257.26 290.7
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  4×150+1×70 m 288.34 325.83
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  4×185+1×95 m 381 430.53
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  4×240+1×120 m 491.52 555.42
预制分支电缆 YDF-YJV-0.6/1KV  4×300+1×150 m 0 0
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVV-4×1.5 m 4.94 5.58
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVV-6×1.0 m 5.22 5.9
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVV-6×1.5 m 7.12 8.04
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVV-14×1.0 m 11.71 13.24
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVV-14×1.5 m 16.1 18.19
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVV-24×1.0 m 19.42 21.94
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVV-37×1.0 m 29.01 32.78
超五类4对非屏蔽双绞线 UTP-11-5E-4P m 1.71 1.93
六类4对非屏蔽双绞线 UTP-11-6-4P m 2.61 2.94
同轴电缆 SYV-75-5 m 2.29 2.59
同轴电缆 SYV-75-7 m 3.47 3.93
同轴电缆 SYWV-75-5 m 1.32 1.49
同轴电缆 SYWV-75-7 m 2.65 3
同轴电缆 SYWV-75-9 m 0 0

回收项目

最新资讯