您所在的位置:首页 > 电缆线回收价格行情 > 详细内容
三芯YJV电缆线价格表
作者:泊祎物资回收 日期:2020-08-30 14:17:04
三芯YJV电缆线价格表,供各位参考!
单位:元/米 | |
3*16+3*16/3+3*2.5 | 79.28 |
3*25+3*16/3+3*2.5 | 96.11 |
3*35+3*16/3+3*2.5 | 114.68 |
3*50+3*25/3+3*2.5 | 145.07 |
3*70+3*35/3+3*2.5 | 185.67 |
3*95+3*50/3+3*2.5 | 235.02 |
3*120+3*50/3+3*2.5 | 280.05 |
3*150+3*70/3+3*2.5 | 338.24 |
3*185+3*70/3+3*2.5 | 403.83 |
MYPTJ-6/10kv | 不含税单价 |
3*16+3*16/3+3*2.5 | 83.59 |
3*25+3*16/3+3*2.5 | 100.68 |
3*35+3*16/3+3*2.5 | 119.47 |
3*50+3*25/3+3*2.5 | 150.10 |
3*70+3*35/3+3*2.5 | 189.90 |
3*95+3*50/3+3*2.5 | 240.41 |
3*120+3*50/3+3*2.5 | 285.77 |
3*150+3*70/3+3*2.5 | 343.63 |
3*185+3*70/3+3*2.5 | 410.40 |
MYPTJ-8.7/10kv | 不含税单价 |
3*16+3*16/3+3*2.5 | 88.62 |
3*25+3*16/3+3*2.5 | 105.80 |
3*35+3*16/3+3*2.5 | 124.95 |
3*50+3*25/3+3*2.5 | 156.04 |
3*70+3*35/3+3*2.5 | 196.33 |
3*95+3*50/3+3*2.5 | 246.24 |
3*120+3*50/3+3*2.5 | 292.28 |
3*150+3*70/3+3*2.5 | 350.38 |
3*185+3*70/3+3*2.5 | 417.38 |
MY-0.38/0.66KV | 不含税单价 |
3*4+1*4 | 11.68 |
3*6+1*6 | 16.04 |
3*10+1*10 | 26.64 |
3*16+1*10 | 35.43 |
3*25+1*16 | 53.75 |
3*35+1*16 | 71.72 |
3*50+1*16 | 95.91 |
3*70+1*25 | 131.17 |
3*95+1*35 | 174.33 |
3*120+1*35 | 213.68 |
3*150+1*50 | 267.63 |
3*185+1*70 | 325.83 |
MYP-0.66/1.14 | 不含税单价 |
3*4+1*4 | 13.22 |
3*6+1*6 | 17.77 |
3*10+1*10 | 30.45 |
3*16+1*10 | 39.06 |
3*25+1*16 | 58.31 |
3*35+1*16 | 76.91 |
3*50+1*16 | 102.49 |
3*70+1*25 | 136.03 |
3*95+1*35 | 181.52 |
3*120+1*35 | 220.16 |
3*150+1*50 | 276.04 |
3*185+1*70 | 334.77 |
MYQ-0.3/0.5KV | 不含税单价 |
2*1 | 1.90 |
2*1.5 | 2.54 |
2*2.5 | 3.78 |
3*1 | 2.44 |
3*1.5 | 3.36 |
3*2.5 | 5.21 |
4*1 | 3.25 |
4*1.5 | 4.41 |
4*2.5 | 6.88 |
7*1 | 4.98 |
7*1.5 | 7.30 |
7*2.5 | 11.56 |
型号规格 | 不含税单价 |
YZ 2*0.75 | 1.00 |
YZ 2*1 | 1.27 |
YZ 2*1.5 | 1.87 |
YZ 2*2.5 | 2.95 |
YZ 2*4 | 4.59 |
YZ 2*6 | 6.64 |
YC 2*10 | 11.91 |
YC 2*16 | 17.90 |
YC 2*25 | 27.83 |
YC 2*35 | 38.44 |
YC 2*50 | 54.30 |
YC 2*70 | 73.97 |
YC 2*95 | 97.16 |
YC 2*120 | 123.61 |
YZ 3*0.75 | 1.42 |
YZ 3*1 | 1.81 |
YZ 3*1.5 | 2.65 |
YZ 3*2.5 | 4.24 |
YZ 3*4 | 6.66 |
YZ 3*6 | 9.69 |
YC 3*10 | 17.14 |
YC 3*16 | 25.99 |
YC 3*25 | 40.35 |
YC 3*35 | 55.88 |
YC 3*50 | 79.18 |
YC 3*70 | 108.14 |
YC 3*95 | 142.33 |
YC 3*120 | 180.84 |
YC 3*150 | 225.47 |
YC 3*185 | 273.32 |
YC 3*240 | 369.20 |
YZ 4*0.75 | 1.85 |
YZ 4*1 | 2.36 |
YZ 4*1.5 | 3.49 |
YZ 4*2.5 | 5.59 |
YZ 4*4 | 8.76 |
YZ 4*6 | 12.77 |
YC 4*10 | 22.47 |
YC 4*16 | 34.19 |
YC 4*25 | 53.30 |
YC 4*35 | 73.86 |
YC 4*50 | 104.73 |
YC 4*70 | 143.29 |
YC 4*95 | 188.89 |
YC 4*120 | 239.65 |
YC 4*150 | 298.98 |
YC 4*185 | 362.46 |
YC 4*240 | 489.66 |
YC 5*4 | 11.34 |
YC 5*6 | 16.76 |
YC 5*10 | 27.93 |
YC 5*16 | 43.04 |
YC 5*25 | 66.39 |
YC 5*35 | 92.66 |
YC 5*50 | 130.51 |
YC 5*70 | 179.39 |
YC 5*95 | 235.19 |
YC 5*120 | 300.32 |
YC 1*25 | 12.96 |
YC 1*35 | 18.02 |
YC 1*50 | 25.72 |
YC 1*70 | 35.21 |
YC 1*95 | 46.30 |
YC 1*120 | 58.91 |
YC 1*150 | 73.44 |
YC 1*185 | 89.03 |
YC 1*240 | 120.15 |
YC 1*300 | 149.84 |
YZ 3*1.5+1 | 3.52 |
YZ 3*2.5+1.5 | 5.42 |
YZ 3*4+2.5 | 8.38 |
YZ 3*6+4 | 12.24 |
YC 3*10+6 | 20.35 |
YC 3*16+6 | 29.24 |
YC 3*25+10 | 46.10 |
YC 3*35+10 | 61.66 |
YC 3*50+16 | 88.07 |
YC 3*70+25 | 121.44 |
YC 3*95+35 | 160.69 |
YC 3*120+35 | 199.64 |
YC 3*150+50 | 252.08 |
YC 3*185+70 | 309.87 |
YC 3*240+95 | 418.20 |
YC 3*10+2*6 | 23.60 |
YC 3*16+2*6 | 32.55 |
YC 3*25+2*10 | 51.78 |
YC 3*35+2*10 | 67.48 |
YC 3*50+2*16 | 96.91 |
YC 3*70+2*25 | 134.73 |
YC 3*95+2*35 | 179.07 |
YC 3*120+2*35 | 218.14 |
YC 3*150+2*50 | 278.44 |
YC 3*185+2*70 | 347.07 |
YC 3*240+2*95 | 468.28 |
YC 4*2.5+1.5 | 6.79 |
YC 4*4+2.5 | 10.61 |
YC 4*6+4 | 15.46 |
YC 4*10+6 | 25.80 |
YC 4*16+6 | 37.66 |
YC 4*25+10 | 59.19 |
YC 4*35+10 | 79.93 |
YC 4*50+16 | 113.99 |
YC 4*70+25 | 157.05 |
YC 4*95+35 | 207.66 |
YC 4*120+35 | 259.31 |
YC 4*150+50 | 326.43 |
YC 4*185+70 | 399.67 |
YC 4*240+95 | 539.62 |
YH 16 | 8.09 |
YH 25 | 12.35 |
YH 35 | 17.25 |
YH 50 | 24.65 |
YH 70 | 34.86 |
YH 95 | 45.93 |
YH 120 | 58.65 |
铲运机电缆 | |
ZR-YCYJ-0.6/Kv | 不含税单价 |
3*16+1*10/3 | 48.6 |
3*25+1*16/3 | 82.8 |
3*35+1*16/3 | 100.44 |
- 上一篇: 国标矿用电缆、国标橡套电缆价格表
- 下一篇: 如何应对电缆电线形成的有害物质?