您所在的位置:首页 > 电缆线回收价格行情 > 详细内容
成都2020电缆线回收行情价格表
作者:泊祎物资回收 日期:2020-08-30 1:40:20
成都2020电缆线回收行情价格表,仅供参考!
单位:元/米 | |||
品种 | 国标 | 含税 | 价格 |
ZC-TC90 0.6/1KV 4*500 | 国标 | 含税 | 161.66 |
YJLHB92 0.6/1KV 3*16+1*10 | 国标 | 含税 | 15.65 |
NH-YJHLV 0.6/1KV 4*2.5+1*1.5 | 国标 | 含税 | 2.99 |
YJGLHV 0.6/1KV 3*2.5+1*1.5 | 国标 | 含税 | 2.36 |
YJLHV 0.6/1KV 3*6+2*4 | 国标 | 含税 | 4.32 |
WDZA-YJHLV8 0.6/1KV 5*16 | 国标 | 含税 | 16.74 |
YJHLV82 0.6/1KV 3*150+1*70 | 国标 | 含税 | 62.20 |
YJLHVS2 0.6/1KV 3*300+2*150 | 国标 | 含税 | 129.26 |
YJXLHVK 0.6/1KV 3*2.5+1*1.5 | 国标 | 含税 | 3.81 |
YJXLHV22 0.6/1KV 3*6+1*4 | 国标 | 含税 | 5.10 |
YJXLHV 0.6/1KV 3*150+1*70 | 国标 | 含税 | 44.47 |
YJXLHVK 0.6/1KV 3*300+2*150 | 国标 | 含税 | 110.89 |
YJLHBV 0.6/1KV 5*70 | 国标 | 含税 | 31.25 |
YJXLHV 0.6/1KV 3*50 | 国标 | 含税 | 14.71 |
YJGLHV82 0.6/1KV 4*1.5 | 国标 | 含税 | 4.53 |
YJGLHV82 0.6/1KV 4*95+1*50 | 国标 | 含税 | 55.41 |
YJLHV 0.6/1KV 5*10 | 国标 | 含税 | 6.69 |
YJLHB92 0.6/1KV 3*25+1*16 | 国标 | 含税 | 20.41 |
YJGLHV 0.6/1KV 3*4+1*2.5 | 国标 | 含税 | 2.96 |
- 上一篇: 电缆线的发热问题及解决办法。
- 下一篇: 电缆线价格为什么会差很多?